Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
1984
Année de création
1000000RMB
Capital
5~50
Total des employés
91% - 100%
Pourcentage des exportations
Type d'Affaires : | Fabricant , Société de commerce |
---|---|
Range : | Plastic Projects , Moulds |
Produits / Services : | Produits en plastique , Pièces en plastique , Moulage par injection , En plastique , PP Plastique , Injection ABS |
Total des employés : | 5~50 |
Capital : | 1000000RMB |
Année de création : | 1984 |
Certificats : | ISO9001 , ISO9002 , ACS , CE |
Adresse : | Group One, Ximenwai Village, Kuandian Manchu Autonomous County,Dandong City, Liaoning Province, Dandong, Liaoning, China |
information sur le commerce | |
---|---|
Incoterm : | FOB,CIF |
Range : | Plastic Projects , Moulds |
Modalités de paiement : | T/T,L/C |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Nombre de Lignes de Production : | 2 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
Service d'OEM fourni : | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
Adresse de l'Usine : | Kuandian County, Dandong City, Liaoning Province, China |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.